2024년 전국 읍면동 3,549곳에 외국인주민 2,583,622명이 삽니다. 가장 많은 동은 경기도 안산시 단원구 원곡동(27,095명), 경기도 시흥시 정왕본동(24,753명), 경기도 시흥시 정왕1동(23,029명), 경기도 화성시 향남읍(18,599명), 서울특별시 구로구 구로2동(14,714명) 순입니다.
외국인주민이 1,000명 이상인 동 652곳마다 유형별 수와 2014년부터의 변화를 담은 화면이 있습니다. 아래 표와 색인에서 동 이름을 누르면 열립니다.
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년(읍면동). 외국인주민은 한국 국적을 갖지 않은 사람과 한국 국적을 취득한 사람, 외국인주민 자녀를 합한 수이므로 법무부 등록외국인과 집계 대상이 다릅니다.
| 순위 | 읍면동 | 시도와 시군구 | 외국인주민 | 비율 | 가장 많은 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원곡동 | 경기도 안산시 단원구 | 27,095 | 87.8 | 외국국적동포 |
| 2 | 정왕본동 | 경기도 시흥시 | 24,753 | 60.1 | 외국국적동포 |
| 3 | 정왕1동 | 경기도 시흥시 | 23,029 | 54.6 | 외국국적동포 |
| 4 | 향남읍 | 경기도 화성시 | 18,599 | 18.3 | 기타외국인 |
| 5 | 구로2동 | 서울특별시 구로구 | 14,714 | 42.3 | 외국국적동포 |
| 6 | 대림2동 | 서울특별시 영등포구 | 12,862 | 55.8 | 외국국적동포 |
| 7 | 연수1동 | 인천광역시 연수구 | 12,110 | 42.2 | 외국국적동포 |
| 8 | 선부2동 | 경기도 안산시 단원구 | 11,898 | 42.6 | 외국국적동포 |
| 9 | 삼호읍 | 전라남도 영암군 | 10,982 | 34.8 | 외국인근로자 |
| 10 | 신창면 | 충청남도 아산시 | 10,893 | 33.5 | 외국국적동포 |
| 11 | 둔포면 | 충청남도 아산시 | 9,757 | 29.9 | 외국국적동포 |
| 12 | 대곶면 | 경기도 김포시 | 8,990 | 49.7 | 외국인근로자 |
| 13 | 구로4동 | 서울특별시 구로구 | 8,873 | 34.4 | 외국국적동포 |
| 14 | 남촌동 | 경기도 오산시 | 8,377 | 24.7 | 외국국적동포 |
| 15 | 남양읍 | 경기도 화성시 | 8,340 | 12.5 | 외국인근로자 |
| 16 | 신당동 | 대구광역시 달서구 | 8,033 | 22.1 | 유학생 |
| 17 | 대림3동 | 서울특별시 영등포구 | 8,008 | 28.5 | 외국국적동포 |
| 18 | 백운동 | 경기도 안산시 단원구 | 7,973 | 25.8 | 외국국적동포 |
| 19 | 포승읍 | 경기도 평택시 | 7,654 | 25.5 | 외국국적동포 |
| 20 | 가리봉동 | 서울특별시 구로구 | 7,644 | 48.6 | 외국국적동포 |
| 21 | 통진읍 | 경기도 김포시 | 7,554 | 18.2 | 외국인근로자 |
| 22 | 초지동 | 경기도 안산시 단원구 | 7,542 | 14.5 | 외국인근로자 |
| 23 | 독산3동 | 서울특별시 금천구 | 7,527 | 25.6 | 외국국적동포 |
| 24 | 신촌동 | 서울특별시 서대문구 | 7,469 | 26.9 | 유학생 |
| 25 | 양촌읍 | 경기도 김포시 | 7,429 | 20.0 | 외국인근로자 |
| 26 | 대덕면 | 경기도 안성시 | 7,378 | 33.9 | 외국국적동포 |
| 27 | 성건동 | 경상북도 경주시 | 7,170 | 35.7 | 외국국적동포 |
| 28 | 녹산동 | 부산광역시 강서구 | 7,117 | 17.6 | 외국인근로자 |
| 29 | 사동 | 경기도 안산시 상록구 | 7,013 | 19.5 | 외국국적동포 |
| 30 | 팔탄면 | 경기도 화성시 | 6,951 | 42.9 | 외국인근로자 |
| 31 | 심곡2동 | 경기도 부천시 원미구 | 6,924 | 28.7 | 외국국적동포 |
| 32 | 부평5동 | 인천광역시 부평구 | 6,878 | 18.0 | 기타외국인 |
| 33 | 북부동 | 경상북도 경산시 | 6,673 | 29.1 | 유학생 |
| 34 | 소사본동 | 경기도 부천시 소사구 | 6,620 | 21.8 | 외국국적동포 |
| 35 | 진량읍 | 경상북도 경산시 | 6,511 | 16.6 | 기타외국인 |
| 36 | 진영읍 | 경상남도 김해시 | 6,475 | 10.9 | 기타외국인 |
| 37 | 장안면 | 경기도 화성시 | 6,401 | 40.4 | 외국인근로자 |
| 38 | 월곡2동 | 광주광역시 광산구 | 6,386 | 31.2 | 기타외국인 |
| 39 | 대소면 | 충청북도 음성군 | 6,261 | 29.1 | 외국인근로자 |
| 40 | 신길동 | 경기도 안산시 단원구 | 6,123 | 23.7 | 외국국적동포 |
| 41 | 외동읍 | 경상북도 경주시 | 6,100 | 22.6 | 외국인근로자 |
| 42 | 자양4동 | 서울특별시 광진구 | 6,017 | 23.9 | 외국국적동포 |
| 43 | 온산읍 | 울산광역시 울주군 | 6,004 | 24.4 | 기타외국인 |
| 44 | 구로5동 | 서울특별시 구로구 | 5,880 | 17.3 | 외국국적동포 |
| 45 | 이동 | 경기도 안산시 상록구 | 5,841 | 21.2 | 외국국적동포 |
| 46 | 부평4동 | 인천광역시 부평구 | 5,779 | 15.2 | 기타외국인 |
| 47 | 장평동 | 경상남도 거제시 | 5,692 | 22.5 | 외국인근로자 |
| 48 | 방어동 | 울산광역시 동구 | 5,624 | 13.3 | 외국인근로자 |
| 49 | 신안동 | 충청남도 천안시 동남구 | 5,595 | 13.1 | 기타외국인 |
| 50 | 화양동 | 서울특별시 광진구 | 5,507 | 19.4 | 유학생 |
| 51 | 대림1동 | 서울특별시 영등포구 | 5,487 | 30.1 | 외국국적동포 |
| 52 | 봉담읍 | 경기도 화성시 | 5,474 | 5.0 | 기타외국인 |
| 53 | 고등동 | 경기도 수원시 팔달구 | 5,458 | 22.7 | 외국국적동포 |
| 54 | 온천2동 | 대전광역시 유성구 | 5,400 | 11.8 | 유학생 |
| 55 | 곤지암읍 | 경기도 광주시 | 5,160 | 19.6 | 외국인근로자 |
| 56 | 논현고잔동 | 인천광역시 남동구 | 5,117 | 11.6 | 외국인근로자 |
| 57 | 우정읍 | 경기도 화성시 | 5,097 | 23.4 | 외국인근로자 |
| 58 | 세류2동 | 경기도 수원시 권선구 | 5,072 | 18.9 | 외국국적동포 |
| 59 | 가산동 | 서울특별시 금천구 | 5,017 | 17.1 | 외국국적동포 |
| 60 | 금왕읍 | 충청북도 음성군 | 4,881 | 20.9 | 외국인근로자 |
| 61 | 가산면 | 경기도 포천시 | 4,877 | 41.6 | 외국인근로자 |
| 62 | 논공읍 | 대구광역시 달성군 | 4,839 | 24.2 | 기타외국인 |
| 63 | 초월읍 | 경기도 광주시 | 4,783 | 8.5 | 외국인근로자 |
| 64 | 정왕2동 | 경기도 시흥시 | 4,769 | 15.5 | 기타외국인 |
| 65 | 와동 | 경기도 안산시 단원구 | 4,710 | 12.0 | 기타외국인 |
| 66 | 심곡본동 | 경기도 부천시 소사구 | 4,696 | 25.3 | 외국국적동포 |
| 67 | 신사동 | 서울특별시 관악구 | 4,692 | 18.0 | 외국국적동포 |
| 68 | 매산동 | 경기도 수원시 팔달구 | 4,684 | 33.1 | 외국국적동포 |
| 69 | 안중읍 | 경기도 평택시 | 4,658 | 9.9 | 기타외국인 |
| 70 | 대원1동 | 경기도 오산시 | 4,616 | 9.3 | 외국국적동포 |
| 71 | 정왕3동 | 경기도 시흥시 | 4,611 | 18.2 | 외국인근로자 |
| 72 | 성환읍 | 충청남도 천안시 서북구 | 4,587 | 17.4 | 유학생 |
| 73 | 이문1동 | 서울특별시 동대문구 | 4,576 | 20.9 | 유학생 |
| 74 | 내외동 | 경상남도 김해시 | 4,558 | 6.2 | 기타외국인 |
| 75 | 선부3동 | 경기도 안산시 단원구 | 4,487 | 12.5 | 기타외국인 |
| 76 | 공도읍 | 경기도 안성시 | 4,454 | 6.4 | 기타외국인 |
| 77 | 진접읍 | 경기도 남양주시 | 4,428 | 4.5 | 외국인근로자 |
| 78 | 대연3동 | 부산광역시 남구 | 4,411 | 10.9 | 유학생 |
| 79 | 진천읍 | 충청북도 진천군 | 4,346 | 13.1 | 기타외국인 |
| 80 | 도림동 | 서울특별시 영등포구 | 4,315 | 20.1 | 외국국적동포 |
| 81 | 웅동2동 | 경상남도 창원시 진해구 | 4,164 | 8.9 | 기타외국인 |
| 82 | 덕산읍 | 충청북도 진천군 | 4,108 | 11.7 | 외국인근로자 |
| 83 | 소흘읍 | 경기도 포천시 | 4,079 | 9.0 | 기타외국인 |
| 84 | 신대방1동 | 서울특별시 동작구 | 4,063 | 15.2 | 외국국적동포 |
| 85 | 정남면 | 경기도 화성시 | 4,057 | 27.9 | 외국인근로자 |
| 86 | 해양동 | 경기도 안산시 상록구 | 4,034 | 9.2 | 유학생 |
| 87 | 중앙동 | 경기도 오산시 | 4,029 | 10.9 | 외국국적동포 |
| 88 | 구로3동 | 서울특별시 구로구 | 3,997 | 15.3 | 외국국적동포 |
| 89 | 영등포본동 | 서울특별시 영등포구 | 3,992 | 16.6 | 외국국적동포 |
| 90 | 혜화동 | 서울특별시 종로구 | 3,985 | 20.1 | 유학생 |
| 91 | 선단동 | 경기도 포천시 | 3,967 | 22.3 | 기타외국인 |
| 92 | 연희동 | 서울특별시 서대문구 | 3,918 | 10.5 | 기타외국인 |
| 93 | 시흥1동 | 서울특별시 금천구 | 3,917 | 11.2 | 외국국적동포 |
| 94 | 마도면 | 경기도 화성시 | 3,905 | 37.4 | 외국인근로자 |
| 95 | 심곡본1동 | 경기도 부천시 소사구 | 3,903 | 20.4 | 외국국적동포 |
| 96 | 소룡동 | 전라북도 군산시 | 3,893 | 19.5 | 외국인근로자 |
| 97 | 독산1동 | 서울특별시 금천구 | 3,883 | 7.7 | 외국국적동포 |
| 98 | 자양동 | 대전광역시 동구 | 3,853 | 26.3 | 유학생 |
| 99 | 독산4동 | 서울특별시 금천구 | 3,842 | 22.0 | 외국국적동포 |
| 100 | 부평1동 | 인천광역시 부평구 | 3,830 | 10.1 | 기타외국인 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년, 주민등록 인구통계 2024년 10월 말. 비율은 주민등록인구에 한국 국적을 갖지 않은 사람을 더한 인구 대비입니다. 가장 많은 유형은 한국 국적을 갖지 않은 다섯 유형 가운데 고른 것입니다.
| 순위 | 읍면동 | 시도와 시군구 | 비율 | 외국인주민 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원곡동 | 경기도 안산시 단원구 | 87.8 | 27,095 |
| 2 | 정왕본동 | 경기도 시흥시 | 60.1 | 24,753 |
| 3 | 대림2동 | 서울특별시 영등포구 | 55.8 | 12,862 |
| 4 | 정왕1동 | 경기도 시흥시 | 54.6 | 23,029 |
| 5 | 대곶면 | 경기도 김포시 | 49.7 | 8,990 |
| 6 | 가리봉동 | 서울특별시 구로구 | 48.6 | 7,644 |
| 7 | 양감면 | 경기도 화성시 | 46.6 | 3,356 |
| 8 | 팔탄면 | 경기도 화성시 | 42.9 | 6,951 |
| 9 | 선부2동 | 경기도 안산시 단원구 | 42.6 | 11,898 |
| 10 | 구로2동 | 서울특별시 구로구 | 42.3 | 14,714 |
| 11 | 연수1동 | 인천광역시 연수구 | 42.2 | 12,110 |
| 12 | 가산면 | 경기도 포천시 | 41.6 | 4,877 |
| 13 | 주포면 | 충청남도 보령시 | 41.3 | 1,047 |
| 14 | 장안면 | 경기도 화성시 | 40.4 | 6,401 |
| 15 | 마도면 | 경기도 화성시 | 37.4 | 3,905 |
| 16 | 성건동 | 경상북도 경주시 | 35.7 | 7,170 |
| 17 | 삼호읍 | 전라남도 영암군 | 34.8 | 10,982 |
| 18 | 구로4동 | 서울특별시 구로구 | 34.4 | 8,873 |
| 19 | 한림면 | 경상남도 김해시 | 33.9 | 3,331 |
| 20 | 대덕면 | 경기도 안성시 | 33.9 | 7,378 |
| 21 | 진례면 | 경상남도 김해시 | 33.9 | 2,882 |
| 22 | 신창면 | 충청남도 아산시 | 33.5 | 10,893 |
| 23 | 매산동 | 경기도 수원시 팔달구 | 33.1 | 4,684 |
| 24 | 서탄면 | 경기도 평택시 | 33.0 | 1,664 |
| 25 | 보산동 | 경기도 동두천시 | 31.6 | 1,190 |
| 26 | 상동면 | 경상남도 김해시 | 31.3 | 1,340 |
| 27 | 월곡2동 | 광주광역시 광산구 | 31.2 | 6,386 |
| 28 | 삼성면 | 충청북도 음성군 | 31.0 | 2,828 |
| 29 | 월곶면 | 경기도 김포시 | 30.8 | 2,296 |
| 30 | 대림1동 | 서울특별시 영등포구 | 30.1 | 5,487 |
| 31 | 은현면 | 경기도 양주시 | 29.9 | 2,211 |
| 32 | 둔포면 | 충청남도 아산시 | 29.9 | 9,757 |
| 33 | 옥도면 | 전라북도 군산시 | 29.6 | 1,200 |
| 34 | 봉암동 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 29.3 | 1,144 |
| 35 | 대소면 | 충청북도 음성군 | 29.1 | 6,261 |
| 36 | 북부동 | 경상북도 경산시 | 29.1 | 6,673 |
| 37 | 추부면 | 충청남도 금산군 | 28.8 | 2,322 |
| 38 | 심곡2동 | 경기도 부천시 원미구 | 28.7 | 6,924 |
| 39 | 대림3동 | 서울특별시 영등포구 | 28.5 | 8,008 |
| 40 | 평동 | 광주광역시 광산구 | 28.5 | 1,969 |
| 41 | 정남면 | 경기도 화성시 | 27.9 | 4,057 |
| 42 | 이월면 | 충청북도 진천군 | 27.5 | 2,372 |
| 43 | 신촌동 | 서울특별시 서대문구 | 26.9 | 7,469 |
| 44 | 생림면 | 경상남도 김해시 | 26.6 | 1,252 |
| 45 | 회기동 | 서울특별시 동대문구 | 26.5 | 3,698 |
| 46 | 자양동 | 대전광역시 동구 | 26.3 | 3,853 |
| 47 | 백운동 | 경기도 안산시 단원구 | 25.8 | 7,973 |
| 48 | 독산3동 | 서울특별시 금천구 | 25.6 | 7,527 |
| 49 | 포승읍 | 경기도 평택시 | 25.5 | 7,654 |
| 50 | 내촌면 | 경기도 포천시 | 25.5 | 1,418 |
외국인주민이 1,000명 이상인 652곳 가운데 고른 것입니다. 자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년, 주민등록 인구통계 2024년 10월 말. 비율은 주민등록인구에 한국 국적을 갖지 않은 사람을 더한 인구 대비입니다.