서울특별시 송파구 방이2동의 외국인주민은 2024년 1,016명입니다. 전국 읍면동 3,549곳 가운데 643위이고, 송파구 안에서는 27곳 가운데 3위이며 송파구 외국인주민의 7.6%가 이 동에 삽니다. 같은 때의 주민등록인구 26,199명에 한국 국적을 갖지 않은 사람 853명을 더한 27,052명 가운데 외국인주민은 3.8%입니다.
2015년 823명에서 2024년 1,016명으로 23.5% 늘었습니다.
한국 국적을 갖지 않은 사람은 853명이고, 유형별로는 기타외국인 276명, 외국국적동포 211명, 외국인근로자 197명 순입니다. 여기에 한국 국적을 취득한 사람 96명과 외국인주민 자녀 67명이 더해져 있습니다.
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년(읍면동). 외국인주민은 한국 국적을 갖지 않은 사람과 한국 국적을 취득한 사람, 외국인주민 자녀를 합한 수이므로 법무부 등록외국인과 집계 대상이 다릅니다.
주민등록인구: 행정안전부 주민등록 인구통계 2024년 10월 말(한국 국적). 외국인주민 가운데 한국 국적을 취득한 사람과 자녀는 주민등록인구에 이미 들어 있으므로, 비율의 분모에는 한국 국적을 갖지 않은 사람만 더했습니다.
| 유형 | 인원 | 구성비 |
|---|---|---|
| 외국인근로자 | 197 | 19.4 |
| 결혼이민자 | 95 | 9.4 |
| 유학생 | 74 | 7.3 |
| 외국국적동포 | 211 | 20.8 |
| 기타외국인 | 276 | 27.2 |
| 한국 국적 미취득 소계 | 853 | 84.0 |
| 한국 국적 취득자 | 96 | 9.4 |
| 외국인주민 자녀 | 67 | 6.6 |
| 합계 | 1,016 | 100.0 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년
| 연도 | 외국인주민 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2015 | 823 | |
| 2016 | 735 | -88 |
| 2017 | 750 | +15 |
| 2018 | 766 | +16 |
| 2019 | 936 | +170 |
| 2020 | 940 | +4 |
| 2021 | 962 | +22 |
| 2022 | 970 | +8 |
| 2023 | 941 | -29 |
| 2024 | 1,016 | +75 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 각 연도. 행정동이 나뉘거나 합쳐져 이름이 바뀐 해는 빠집니다.
| 순위 | 읍면동 | 외국인주민 | 구성비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 석촌동 | 1,177 | 8.9 |
| 2 | 풍납1동 | 1,111 | 8.4 |
| 3 | 방이2동 | 1,016 | 7.6 |
| 4 | 잠실본동 | 986 | 7.4 |
| 5 | 삼전동 | 797 | 6.0 |
| 6 | 오금동 | 681 | 5.1 |
| 7 | 송파1동 | 649 | 4.9 |
| 8 | 가락본동 | 624 | 4.7 |
| 9 | 위례동 | 514 | 3.9 |
| 10 | 가락2동 | 459 | 3.5 |
| 11 | 장지동 | 456 | 3.4 |
| 12 | 마천1동 | 441 | 3.3 |
| 13 | 마천2동 | 415 | 3.1 |
| 14 | 풍납2동 | 411 | 3.1 |
| 15 | 가락1동 | 402 | 3.0 |
| 16 | 문정1동 | 391 | 2.9 |
| 17 | 문정2동 | 384 | 2.9 |
| 18 | 잠실3동 | 362 | 2.7 |
| 19 | 잠실2동 | 329 | 2.5 |
| 20 | 송파2동 | 312 | 2.3 |
| 21 | 잠실6동 | 261 | 2.0 |
| 22 | 거여2동 | 257 | 1.9 |
| 23 | 방이1동 | 235 | 1.8 |
| 24 | 거여1동 | 202 | 1.5 |
| 25 | 잠실4동 | 200 | 1.5 |
| 26 | 오륜동 | 115 | 0.9 |
| 27 | 잠실7동 | 107 | 0.8 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년. 구성비는 송파구 읍면동 값의 합계 대비입니다.