| 파일 | 내용 | 행 | 열 | 연도 | 크기 |
|---|---|---|---|---|---|
| multicultural_households.csv | 읍면동별 다문화가구 구성 | 299,791 | 10 | 2016–2024 | 33,769 |
| visa_by_nationality.csv | 국적별 체류자격별 등록외국인 | 250,301 | 8 | 2006–2025 | 17,295 |
| nationality_by_sigungu.csv | 시군구별 국적별 등록외국인 | 189,185 | 8 | 2008–2025 | 14,457 |
| language_demand.csv | 국적 구성에서 추정한 모어 수요 | 110,318 | 9 | 2006–2025 | 8,323 |
| age_sex_national.csv | 전국 연령별 성별 체류외국인 | 109,029 | 6 | 2009–2025 | 4,096 |
| visa_by_sigungu.csv | 시군구별 체류자격별 등록외국인 | 80,902 | 7 | 2008–2025 | 4,795 |
| children_by_age.csv | 시군구별 외국인주민 자녀 연령별 인구 | 63,347 | 7 | 2011–2024 | 3,671 |
| summary_by_eupmyeondong.csv | 읍면동별 등록외국인과 주민등록 인구 | 39,439 | 21 | 2014–2024 | 5,832 |
| naturalization_by_country.csv | 국적별 국적 관련 처리 | 16,019 | 6 | 2009–2025 | 1,021 |
| summary_by_sigungu.csv | 시군구별 등록외국인과 주민등록 인구, 비중, 다양성 지수 | 4,490 | 30 | 2008–2025 | 874 |
| naturalization_by_age.csv | 연령별 국적 관련 처리 | 1,662 | 5 | 2009–2025 | 82 |
| segregation_by_nationality.csv | 국적별 분리지수와 고립지수와 접촉지수 | 1,169 | 9 | 2014–2025 | 82 |
| ethnic_enclaves.csv | 한 국적이 지역 외국인의 30% 이상인 사례 | 796 | 11 | 2008–2025 | 75 |
| summary_by_sido.csv | 시도별 등록외국인과 주민등록 인구, 비중, 다양성 지수 | 334 | 26 | 2006–2025 | 58 |
| naturalization_annual.csv | 연도별 국적 관련 처리 | 150 | 4 | 2011–2025 | 6 |
| region_segregation.csv | 시군구별 분리 지표 | 132 | 6 | 2014–2025 | 6 |
| national_annual.csv | 전국 연도별 등록외국인과 체류외국인 | 18 | 13 | 2008–2025 | 2 |
| 합계 | 표 17종 | 1,167,082 | - | 2006–2025 | 94,444 |
자료: openICPSR 공개 데이터셋 DOI 10.3886/E249944V1.
주: CSV와 Stata dta 두 형식으로 내려받습니다. 변수 정의는 data_dictionary.csv에 있습니다. 파일 이름을 누르면 파이프라인 저장소의 설명으로 갑니다. 표를 만든 기준은 지표와 범위에 있습니다.
| 연도 | 연보의 전국 | 시군구 합계 | 차이 | 차이 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 853,884 | 850,884 | 3,000 | 0.35 |
| 2009 | 870,530 | 864,854 | 5,676 | 0.65 |
| 2010 | 918,796 | 912,089 | 6,707 | 0.73 |
| 2011 | 982,344 | 980,035 | 2,309 | 0.24 |
| 2012 | 932,861 | 930,986 | 1,875 | 0.2 |
| 2013 | 985,769 | 984,140 | 1,629 | 0.17 |
| 2014 | 1,091,373 | 1,086,501 | 4,872 | 0.45 |
| 2015 | 1,142,931 | 1,142,064 | 867 | 0.08 |
| 2016 | 1,161,508 | 1,160,198 | 1,310 | 0.11 |
| 2017 | 1,171,591 | 1,171,220 | 371 | 0.03 |
| 2018 | 1,246,443 | 1,245,108 | 1,335 | 0.11 |
| 2019 | 1,271,653 | 1,271,535 | 118 | 0.01 |
| 2020 | 1,145,367 | 1,143,664 | 1,703 | 0.15 |
| 2021 | 1,093,722 | 1,091,574 | 2,148 | 0.2 |
| 2022 | 1,189,394 | 1,186,655 | 2,739 | 0.23 |
| 2023 | 1,348,435 | 1,345,590 | 2,845 | 0.21 |
| 2024 | 1,488,169 | 1,485,285 | 2,884 | 0.19 |
| 2025 | 1,604,725 | 1,601,452 | 3,273 | 0.2 |
자료: 법무부 출입국·외국인정책 통계연보 각 연도.
주: 연보의 전국 수와 시군구별 표를 더한 수가 해마다 조금 다릅니다. 차이는 연보가 시군구를 적지 않은 사람들이며, 임의로 배분하지 않고 그대로 둡니다. 시군구 단위 도판은 시군구 합계를 분모로 씁니다. 차이는 2019년 118명에서 2010년 6,707명 사이이고, 전체의 0.01%에서 0.73% 사이입니다.
code/run_pipeline.py 하나로 실행합니다주: 연도 범위는 이 사이트가 실제로 쓴 범위입니다. 부처가 공표한 범위와 다를 수 있습니다.
Yoo, N. (2026). Spatiotemporal administrative dataset of nationality, residential diversity, and language demand among immigrants in South Korea, 2006–2024 [Data set]. Ann Arbor, MI: openICPSR. https://doi.org/10.3886/E249944V1
CC BY 4.0. 저작권자는 Nari Yoo(University of Michigan School of Social Work)입니다. 원자료의 저작권은 각 부처에 있습니다. 문의는 nariyoo@umich.edu로 부탁드립니다.