경기도 화성시 마도면의 외국인주민은 2024년 3,905명입니다. 전국 읍면동 3,549곳 가운데 94위이고, 화성시 안에서는 29곳 가운데 8위이며 화성시 외국인주민의 4.8%가 이 동에 삽니다. 같은 때의 주민등록인구 6,652명에 한국 국적을 갖지 않은 사람 3,784명을 더한 10,436명 가운데 외국인주민은 37.4%입니다.
2014년 1,664명에서 2024년 3,905명으로 134.7% 늘었습니다.
한국 국적을 갖지 않은 사람은 3,784명이고, 유형별로는 외국인근로자 2,618명, 기타외국인 862명, 외국국적동포 227명 순입니다. 여기에 한국 국적을 취득한 사람 72명과 외국인주민 자녀 49명이 더해져 있습니다.
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년(읍면동). 외국인주민은 한국 국적을 갖지 않은 사람과 한국 국적을 취득한 사람, 외국인주민 자녀를 합한 수이므로 법무부 등록외국인과 집계 대상이 다릅니다.
주민등록인구: 행정안전부 주민등록 인구통계 2024년 10월 말(한국 국적). 외국인주민 가운데 한국 국적을 취득한 사람과 자녀는 주민등록인구에 이미 들어 있으므로, 비율의 분모에는 한국 국적을 갖지 않은 사람만 더했습니다.
| 유형 | 인원 | 구성비 |
|---|---|---|
| 외국인근로자 | 2,618 | 67.0 |
| 결혼이민자 | 73 | 1.9 |
| 유학생 | 0 | 0.0 |
| 외국국적동포 | 227 | 5.8 |
| 기타외국인 | 862 | 22.1 |
| 한국 국적 미취득 소계 | 3,784 | 96.9 |
| 한국 국적 취득자 | 72 | 1.8 |
| 외국인주민 자녀 | 49 | 1.3 |
| 합계 | 3,905 | 100.0 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년
주: 원자료의 다섯 유형을 더한 수(3,780명)가 소계(3,784명)와 다릅니다. 원자료의 값을 그대로 실었습니다.
| 연도 | 외국인주민 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2014 | 1,664 | |
| 2015 | 1,803 | +139 |
| 2016 | 2,119 | +316 |
| 2017 | 2,445 | +326 |
| 2018 | 2,773 | +328 |
| 2019 | 3,061 | +288 |
| 2020 | 2,972 | -89 |
| 2021 | 2,772 | -200 |
| 2022 | 3,092 | +320 |
| 2023 | 3,734 | +642 |
| 2024 | 3,905 | +171 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 각 연도. 행정동이 나뉘거나 합쳐져 이름이 바뀐 해는 빠집니다.
| 순위 | 읍면동 | 외국인주민 | 구성비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 향남읍 | 18,599 | 22.8 |
| 2 | 남양읍 | 8,340 | 10.2 |
| 3 | 팔탄면 | 6,951 | 8.5 |
| 4 | 장안면 | 6,401 | 7.8 |
| 5 | 봉담읍 | 5,474 | 6.7 |
| 6 | 우정읍 | 5,097 | 6.2 |
| 7 | 정남면 | 4,057 | 5.0 |
| 8 | 마도면 | 3,905 | 4.8 |
| 9 | 양감면 | 3,356 | 4.1 |
| 10 | 송산면 | 2,357 | 2.9 |
| 11 | 진안동 | 2,113 | 2.6 |
| 12 | 서신면 | 2,085 | 2.6 |
| 13 | 화산동 | 1,642 | 2.0 |
| 14 | 병점1동 | 1,117 | 1.4 |
| 15 | 비봉면 | 1,076 | 1.3 |
| 16 | 동탄6동 | 1,058 | 1.3 |
| 17 | 동탄1동 | 1,010 | 1.2 |
| 18 | 동탄5동 | 942 | 1.2 |
| 19 | 동탄7동 | 705 | 0.9 |
| 20 | 기배동 | 698 | 0.9 |
| 21 | 동탄9동 | 662 | 0.8 |
| 22 | 동탄3동 | 634 | 0.8 |
| 23 | 새솔동 | 623 | 0.8 |
| 24 | 병점2동 | 607 | 0.7 |
| 25 | 반월동 | 573 | 0.7 |
| 26 | 동탄8동 | 495 | 0.6 |
| 27 | 동탄2동 | 429 | 0.5 |
| 28 | 동탄4동 | 395 | 0.5 |
| 29 | 매송면 | 304 | 0.4 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년. 구성비는 화성시 읍면동 값의 합계 대비입니다.