인천광역시 부평구 부개2동의 외국인주민은 2024년 1,058명입니다. 전국 읍면동 3,549곳 가운데 614위이고, 부평구 안에서는 22곳 가운데 10위이며 부평구 외국인주민의 2.8%가 이 동에 삽니다. 같은 때의 주민등록인구 18,876명에 한국 국적을 갖지 않은 사람 728명을 더한 19,604명 가운데 외국인주민은 5.4%입니다.
2014년 423명에서 2024년 1,058명으로 150.1% 늘었습니다.
한국 국적을 갖지 않은 사람은 728명이고, 유형별로는 외국국적동포 298명, 기타외국인 270명, 결혼이민자 95명 순입니다. 여기에 한국 국적을 취득한 사람 194명과 외국인주민 자녀 136명이 더해져 있습니다.
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년(읍면동). 외국인주민은 한국 국적을 갖지 않은 사람과 한국 국적을 취득한 사람, 외국인주민 자녀를 합한 수이므로 법무부 등록외국인과 집계 대상이 다릅니다.
주민등록인구: 행정안전부 주민등록 인구통계 2024년 10월 말(한국 국적). 외국인주민 가운데 한국 국적을 취득한 사람과 자녀는 주민등록인구에 이미 들어 있으므로, 비율의 분모에는 한국 국적을 갖지 않은 사람만 더했습니다.
| 유형 | 인원 | 구성비 |
|---|---|---|
| 외국인근로자 | 57 | 5.4 |
| 결혼이민자 | 95 | 9.0 |
| 유학생 | 8 | 0.8 |
| 외국국적동포 | 298 | 28.2 |
| 기타외국인 | 270 | 25.5 |
| 한국 국적 미취득 소계 | 728 | 68.8 |
| 한국 국적 취득자 | 194 | 18.3 |
| 외국인주민 자녀 | 136 | 12.9 |
| 합계 | 1,058 | 100.0 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년
| 연도 | 외국인주민 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2014 | 423 | |
| 2015 | 503 | +80 |
| 2016 | 466 | -37 |
| 2017 | 422 | -44 |
| 2018 | 469 | +47 |
| 2019 | 477 | +8 |
| 2020 | 569 | +92 |
| 2021 | 640 | +71 |
| 2022 | 667 | +27 |
| 2023 | 924 | +257 |
| 2024 | 1,058 | +134 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 각 연도. 행정동이 나뉘거나 합쳐져 이름이 바뀐 해는 빠집니다.
| 순위 | 읍면동 | 외국인주민 | 구성비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부평5동 | 6,878 | 18.4 |
| 2 | 부평4동 | 5,779 | 15.4 |
| 3 | 부평1동 | 3,830 | 10.2 |
| 4 | 십정2동 | 3,076 | 8.2 |
| 5 | 부평6동 | 2,748 | 7.3 |
| 6 | 부평2동 | 2,660 | 7.1 |
| 7 | 청천2동 | 2,343 | 6.3 |
| 8 | 부평3동 | 1,323 | 3.5 |
| 9 | 십정1동 | 1,263 | 3.4 |
| 10 | 부개2동 | 1,058 | 2.8 |
| 11 | 부개1동 | 919 | 2.5 |
| 12 | 청천1동 | 901 | 2.4 |
| 13 | 갈산1동 | 767 | 2.1 |
| 14 | 삼산1동 | 686 | 1.8 |
| 15 | 부개3동 | 597 | 1.6 |
| 16 | 일신동 | 511 | 1.4 |
| 17 | 갈산2동 | 435 | 1.2 |
| 18 | 산곡2동 | 368 | 1.0 |
| 19 | 산곡1동 | 349 | 0.9 |
| 20 | 삼산2동 | 337 | 0.9 |
| 21 | 산곡3동 | 336 | 0.9 |
| 22 | 산곡4동 | 247 | 0.7 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년. 구성비는 부평구 읍면동 값의 합계 대비입니다.