인천광역시 부평구 부평6동의 외국인주민은 2024년 2,748명입니다. 전국 읍면동 3,549곳 가운데 161위이고, 부평구 안에서는 22곳 가운데 5위이며 부평구 외국인주민의 7.3%가 이 동에 삽니다. 같은 때의 주민등록인구 14,607명에 한국 국적을 갖지 않은 사람 2,083명을 더한 16,690명 가운데 외국인주민은 16.5%입니다.
2014년 1,224명에서 2024년 2,748명으로 124.5% 늘었습니다.
한국 국적을 갖지 않은 사람은 2,083명이고, 유형별로는 외국국적동포 853명, 기타외국인 849명, 결혼이민자 173명 순입니다. 여기에 한국 국적을 취득한 사람 490명과 외국인주민 자녀 175명이 더해져 있습니다.
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년(읍면동). 외국인주민은 한국 국적을 갖지 않은 사람과 한국 국적을 취득한 사람, 외국인주민 자녀를 합한 수이므로 법무부 등록외국인과 집계 대상이 다릅니다.
주민등록인구: 행정안전부 주민등록 인구통계 2024년 10월 말(한국 국적). 외국인주민 가운데 한국 국적을 취득한 사람과 자녀는 주민등록인구에 이미 들어 있으므로, 비율의 분모에는 한국 국적을 갖지 않은 사람만 더했습니다.
| 유형 | 인원 | 구성비 |
|---|---|---|
| 외국인근로자 | 155 | 5.6 |
| 결혼이민자 | 173 | 6.3 |
| 유학생 | 53 | 1.9 |
| 외국국적동포 | 853 | 31.0 |
| 기타외국인 | 849 | 30.9 |
| 한국 국적 미취득 소계 | 2,083 | 75.8 |
| 한국 국적 취득자 | 490 | 17.8 |
| 외국인주민 자녀 | 175 | 6.4 |
| 합계 | 2,748 | 100.0 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년
| 연도 | 외국인주민 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2014 | 1,224 | |
| 2015 | 1,548 | +324 |
| 2016 | 1,517 | -31 |
| 2017 | 1,782 | +265 |
| 2018 | 2,095 | +313 |
| 2019 | 2,266 | +171 |
| 2020 | 2,254 | -12 |
| 2021 | 2,363 | +109 |
| 2022 | 2,554 | +191 |
| 2023 | 2,621 | +67 |
| 2024 | 2,748 | +127 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 각 연도. 행정동이 나뉘거나 합쳐져 이름이 바뀐 해는 빠집니다.
| 순위 | 읍면동 | 외국인주민 | 구성비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부평5동 | 6,878 | 18.4 |
| 2 | 부평4동 | 5,779 | 15.4 |
| 3 | 부평1동 | 3,830 | 10.2 |
| 4 | 십정2동 | 3,076 | 8.2 |
| 5 | 부평6동 | 2,748 | 7.3 |
| 6 | 부평2동 | 2,660 | 7.1 |
| 7 | 청천2동 | 2,343 | 6.3 |
| 8 | 부평3동 | 1,323 | 3.5 |
| 9 | 십정1동 | 1,263 | 3.4 |
| 10 | 부개2동 | 1,058 | 2.8 |
| 11 | 부개1동 | 919 | 2.5 |
| 12 | 청천1동 | 901 | 2.4 |
| 13 | 갈산1동 | 767 | 2.1 |
| 14 | 삼산1동 | 686 | 1.8 |
| 15 | 부개3동 | 597 | 1.6 |
| 16 | 일신동 | 511 | 1.4 |
| 17 | 갈산2동 | 435 | 1.2 |
| 18 | 산곡2동 | 368 | 1.0 |
| 19 | 산곡1동 | 349 | 0.9 |
| 20 | 삼산2동 | 337 | 0.9 |
| 21 | 산곡3동 | 336 | 0.9 |
| 22 | 산곡4동 | 247 | 0.7 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년. 구성비는 부평구 읍면동 값의 합계 대비입니다.