전라북도 군산시 옥도면의 외국인주민은 2024년 1,200명입니다. 전국 읍면동 3,549곳 가운데 532위이고, 군산시 안에서는 27곳 가운데 4위이며 군산시 외국인주민의 8.4%가 이 동에 삽니다. 같은 때의 주민등록인구 2,874명에 한국 국적을 갖지 않은 사람 1,178명을 더한 4,052명 가운데 외국인주민은 29.6%입니다.
2014년 310명에서 2024년 1,200명으로 287.1% 늘었습니다.
한국 국적을 갖지 않은 사람은 1,178명이고, 유형별로는 외국인근로자 904명, 기타외국인 260명, 결혼이민자 10명 순입니다. 여기에 한국 국적을 취득한 사람 8명과 외국인주민 자녀 14명이 더해져 있습니다.
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년(읍면동). 외국인주민은 한국 국적을 갖지 않은 사람과 한국 국적을 취득한 사람, 외국인주민 자녀를 합한 수이므로 법무부 등록외국인과 집계 대상이 다릅니다.
주민등록인구: 행정안전부 주민등록 인구통계 2024년 10월 말(한국 국적). 외국인주민 가운데 한국 국적을 취득한 사람과 자녀는 주민등록인구에 이미 들어 있으므로, 비율의 분모에는 한국 국적을 갖지 않은 사람만 더했습니다.
| 유형 | 인원 | 구성비 |
|---|---|---|
| 외국인근로자 | 904 | 75.3 |
| 결혼이민자 | 10 | 0.8 |
| 유학생 | 0 | 0.0 |
| 외국국적동포 | 0 | 0.0 |
| 기타외국인 | 260 | 21.7 |
| 한국 국적 미취득 소계 | 1,178 | 98.2 |
| 한국 국적 취득자 | 8 | 0.7 |
| 외국인주민 자녀 | 14 | 1.2 |
| 합계 | 1,200 | 100.0 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년
주: 원자료의 다섯 유형을 더한 수(1,174명)가 소계(1,178명)와 다릅니다. 원자료의 값을 그대로 실었습니다.
| 연도 | 외국인주민 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2014 | 310 | |
| 2015 | 415 | +105 |
| 2016 | 535 | +120 |
| 2017 | 578 | +43 |
| 2018 | 796 | +218 |
| 2019 | 974 | +178 |
| 2020 | 811 | -163 |
| 2021 | 735 | -76 |
| 2022 | 926 | +191 |
| 2023 | 1,042 | +116 |
| 2024 | 1,200 | +158 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 각 연도. 행정동이 나뉘거나 합쳐져 이름이 바뀐 해는 빠집니다.
| 순위 | 읍면동 | 외국인주민 | 구성비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 소룡동 | 3,893 | 27.3 |
| 2 | 나운3동 | 2,162 | 15.2 |
| 3 | 수송동 | 1,383 | 9.7 |
| 4 | 옥도면 | 1,200 | 8.4 |
| 5 | 미성동 | 873 | 6.1 |
| 6 | 경암동 | 841 | 5.9 |
| 7 | 조촌동 | 679 | 4.8 |
| 8 | 나운2동 | 444 | 3.1 |
| 9 | 흥남동 | 338 | 2.4 |
| 10 | 나운1동 | 303 | 2.1 |
| 11 | 임피면 | 278 | 1.9 |
| 12 | 서수면 | 199 | 1.4 |
| 13 | 중앙동 | 181 | 1.3 |
| 14 | 구암동 | 177 | 1.2 |
| 15 | 해신동 | 176 | 1.2 |
| 16 | 월명동 | 172 | 1.2 |
| 17 | 성산면 | 135 | 0.9 |
| 18 | 신풍동 | 127 | 0.9 |
| 19 | 대야면 | 112 | 0.8 |
| 20 | 옥구읍 | 104 | 0.7 |
| 21 | 삼학동 | 99 | 0.7 |
| 22 | 회현면 | 86 | 0.6 |
| 23 | 옥산면 | 65 | 0.5 |
| 24 | 개정면 | 63 | 0.4 |
| 24 | 나포면 | 63 | 0.4 |
| 26 | 옥서면 | 62 | 0.4 |
| 27 | 개정동 | 42 | 0.3 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년. 구성비는 군산시 읍면동 값의 합계 대비입니다.