경기도 파주시 법원읍의 외국인주민은 2024년 1,293명입니다. 전국 읍면동 3,549곳 가운데 479위이고, 파주시 안에서는 20곳 가운데 7위이며 파주시 외국인주민의 5.2%가 이 동에 삽니다. 같은 때의 주민등록인구 9,504명에 한국 국적을 갖지 않은 사람 1,131명을 더한 10,635명 가운데 외국인주민은 12.2%입니다.
2014년 699명에서 2024년 1,293명으로 85.0% 늘었습니다.
한국 국적을 갖지 않은 사람은 1,131명이고, 유형별로는 외국인근로자 601명, 기타외국인 432명, 외국국적동포 46명 순입니다. 여기에 한국 국적을 취득한 사람 87명과 외국인주민 자녀 75명이 더해져 있습니다.
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년(읍면동). 외국인주민은 한국 국적을 갖지 않은 사람과 한국 국적을 취득한 사람, 외국인주민 자녀를 합한 수이므로 법무부 등록외국인과 집계 대상이 다릅니다.
주민등록인구: 행정안전부 주민등록 인구통계 2024년 10월 말(한국 국적). 외국인주민 가운데 한국 국적을 취득한 사람과 자녀는 주민등록인구에 이미 들어 있으므로, 비율의 분모에는 한국 국적을 갖지 않은 사람만 더했습니다.
| 유형 | 인원 | 구성비 |
|---|---|---|
| 외국인근로자 | 601 | 46.5 |
| 결혼이민자 | 43 | 3.3 |
| 유학생 | 9 | 0.7 |
| 외국국적동포 | 46 | 3.6 |
| 기타외국인 | 432 | 33.4 |
| 한국 국적 미취득 소계 | 1,131 | 87.5 |
| 한국 국적 취득자 | 87 | 6.7 |
| 외국인주민 자녀 | 75 | 5.8 |
| 합계 | 1,293 | 100.0 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년
| 연도 | 외국인주민 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2014 | 699 | |
| 2015 | 737 | +38 |
| 2016 | 894 | +157 |
| 2017 | 966 | +72 |
| 2018 | 1,053 | +87 |
| 2019 | 1,088 | +35 |
| 2020 | 1,067 | -21 |
| 2021 | 1,000 | -67 |
| 2022 | 1,082 | +82 |
| 2023 | 1,274 | +192 |
| 2024 | 1,293 | +19 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 각 연도. 행정동이 나뉘거나 합쳐져 이름이 바뀐 해는 빠집니다.
| 순위 | 읍면동 | 외국인주민 | 구성비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광탄면 | 3,024 | 12.1 |
| 2 | 조리읍 | 2,261 | 9.1 |
| 3 | 탄현면 | 2,021 | 8.1 |
| 4 | 문산읍 | 1,975 | 7.9 |
| 5 | 파주읍 | 1,728 | 6.9 |
| 6 | 금촌1동 | 1,465 | 5.9 |
| 7 | 법원읍 | 1,293 | 5.2 |
| 8 | 월롱면 | 1,264 | 5.1 |
| 9 | 교하동 | 1,173 | 4.7 |
| 10 | 운정3동 | 1,150 | 4.6 |
| 11 | 운정4동 | 1,110 | 4.4 |
| 12 | 운정5동 | 1,071 | 4.3 |
| 13 | 금촌3동 | 1,056 | 4.2 |
| 14 | 운정1동 | 1,041 | 4.2 |
| 15 | 운정2동 | 953 | 3.8 |
| 16 | 금촌2동 | 841 | 3.4 |
| 17 | 적성면 | 624 | 2.5 |
| 18 | 파평면 | 501 | 2.0 |
| 19 | 운정6동 | 385 | 1.5 |
| 20 | 장단면 | 11 | 0.0 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년. 구성비는 파주시 읍면동 값의 합계 대비입니다.