광주광역시 광산구 첨단2동의 외국인주민은 2024년 1,662명입니다. 전국 읍면동 3,549곳 가운데 328위이고, 광산구 안에서는 21곳 가운데 7위이며 광산구 외국인주민의 6.3%가 이 동에 삽니다. 같은 때의 주민등록인구 41,324명에 한국 국적을 갖지 않은 사람 1,328명을 더한 42,652명 가운데 외국인주민은 3.9%입니다.
2014년 613명에서 2024년 1,662명으로 171.1% 늘었습니다.
한국 국적을 갖지 않은 사람은 1,328명이고, 유형별로는 유학생 668명, 기타외국인 371명, 외국인근로자 125명 순입니다. 여기에 한국 국적을 취득한 사람 119명과 외국인주민 자녀 215명이 더해져 있습니다.
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년(읍면동). 외국인주민은 한국 국적을 갖지 않은 사람과 한국 국적을 취득한 사람, 외국인주민 자녀를 합한 수이므로 법무부 등록외국인과 집계 대상이 다릅니다.
주민등록인구: 행정안전부 주민등록 인구통계 2024년 10월 말(한국 국적). 외국인주민 가운데 한국 국적을 취득한 사람과 자녀는 주민등록인구에 이미 들어 있으므로, 비율의 분모에는 한국 국적을 갖지 않은 사람만 더했습니다.
| 유형 | 인원 | 구성비 |
|---|---|---|
| 외국인근로자 | 125 | 7.5 |
| 결혼이민자 | 114 | 6.9 |
| 유학생 | 668 | 40.2 |
| 외국국적동포 | 50 | 3.0 |
| 기타외국인 | 371 | 22.3 |
| 한국 국적 미취득 소계 | 1,328 | 79.9 |
| 한국 국적 취득자 | 119 | 7.2 |
| 외국인주민 자녀 | 215 | 12.9 |
| 합계 | 1,662 | 100.0 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년
| 연도 | 외국인주민 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2014 | 613 | |
| 2015 | 667 | +54 |
| 2016 | 821 | +154 |
| 2017 | 1,062 | +241 |
| 2018 | 1,181 | +119 |
| 2019 | 1,493 | +312 |
| 2020 | 1,462 | -31 |
| 2021 | 1,554 | +92 |
| 2022 | 1,502 | -52 |
| 2023 | 1,492 | -10 |
| 2024 | 1,662 | +170 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 각 연도. 행정동이 나뉘거나 합쳐져 이름이 바뀐 해는 빠집니다.
| 순위 | 읍면동 | 외국인주민 | 구성비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 월곡2동 | 6,386 | 24.0 |
| 2 | 월곡1동 | 3,109 | 11.7 |
| 3 | 하남동 | 2,892 | 10.9 |
| 4 | 어룡동 | 2,466 | 9.3 |
| 5 | 우산동 | 2,023 | 7.6 |
| 6 | 평동 | 1,969 | 7.4 |
| 7 | 첨단2동 | 1,662 | 6.3 |
| 8 | 수완동 | 1,179 | 4.4 |
| 9 | 운남동 | 847 | 3.2 |
| 10 | 비아동 | 738 | 2.8 |
| 11 | 송정1동 | 606 | 2.3 |
| 12 | 도산동 | 605 | 2.3 |
| 13 | 신창동 | 570 | 2.1 |
| 14 | 신가동 | 372 | 1.4 |
| 15 | 송정2동 | 327 | 1.2 |
| 16 | 첨단1동 | 278 | 1.0 |
| 17 | 동곡동 | 146 | 0.5 |
| 18 | 임곡동 | 142 | 0.5 |
| 19 | 신흥동 | 133 | 0.5 |
| 20 | 삼도동 | 73 | 0.3 |
| 21 | 본량동 | 58 | 0.2 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년. 구성비는 광산구 읍면동 값의 합계 대비입니다.