경기도 광명시 광명3동의 외국인주민은 2024년 1,388명입니다. 전국 읍면동 3,549곳 가운데 431위이고, 광명시 안에서는 18곳 가운데 1위이며 광명시 외국인주민의 19.1%가 이 동에 삽니다. 같은 때의 주민등록인구 9,605명에 한국 국적을 갖지 않은 사람 1,122명을 더한 10,727명 가운데 외국인주민은 12.9%입니다.
2014년 1,291명에서 2024년 1,388명으로 7.5% 늘었습니다.
한국 국적을 갖지 않은 사람은 1,122명이고, 유형별로는 외국국적동포 582명, 기타외국인 317명, 외국인근로자 135명 순입니다. 여기에 한국 국적을 취득한 사람 189명과 외국인주민 자녀 77명이 더해져 있습니다.
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년(읍면동). 외국인주민은 한국 국적을 갖지 않은 사람과 한국 국적을 취득한 사람, 외국인주민 자녀를 합한 수이므로 법무부 등록외국인과 집계 대상이 다릅니다.
주민등록인구: 행정안전부 주민등록 인구통계 2024년 10월 말(한국 국적). 외국인주민 가운데 한국 국적을 취득한 사람과 자녀는 주민등록인구에 이미 들어 있으므로, 비율의 분모에는 한국 국적을 갖지 않은 사람만 더했습니다.
| 유형 | 인원 | 구성비 |
|---|---|---|
| 외국인근로자 | 135 | 9.7 |
| 결혼이민자 | 81 | 5.8 |
| 유학생 | 7 | 0.5 |
| 외국국적동포 | 582 | 41.9 |
| 기타외국인 | 317 | 22.8 |
| 한국 국적 미취득 소계 | 1,122 | 80.8 |
| 한국 국적 취득자 | 189 | 13.6 |
| 외국인주민 자녀 | 77 | 5.5 |
| 합계 | 1,388 | 100.0 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년
| 연도 | 외국인주민 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2014 | 1,291 | |
| 2015 | 1,677 | +386 |
| 2016 | 1,715 | +38 |
| 2017 | 1,803 | +88 |
| 2018 | 1,919 | +116 |
| 2019 | 1,951 | +32 |
| 2020 | 1,884 | -67 |
| 2021 | 1,619 | -265 |
| 2022 | 1,565 | -54 |
| 2023 | 1,508 | -57 |
| 2024 | 1,388 | -120 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 각 연도. 행정동이 나뉘거나 합쳐져 이름이 바뀐 해는 빠집니다.
| 순위 | 읍면동 | 외국인주민 | 구성비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광명3동 | 1,388 | 19.1 |
| 2 | 광명5동 | 652 | 9.0 |
| 3 | 하안1동 | 553 | 7.6 |
| 4 | 소하1동 | 461 | 6.3 |
| 5 | 광명7동 | 460 | 6.3 |
| 6 | 철산2동 | 434 | 6.0 |
| 7 | 소하2동 | 423 | 5.8 |
| 8 | 광명4동 | 385 | 5.3 |
| 9 | 광명2동 | 339 | 4.7 |
| 10 | 하안3동 | 337 | 4.6 |
| 11 | 광명6동 | 335 | 4.6 |
| 12 | 하안2동 | 319 | 4.4 |
| 13 | 철산3동 | 317 | 4.4 |
| 14 | 일직동 | 263 | 3.6 |
| 15 | 하안4동 | 198 | 2.7 |
| 16 | 철산4동 | 145 | 2.0 |
| 17 | 학온동 | 141 | 1.9 |
| 18 | 철산1동 | 123 | 1.7 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년. 구성비는 광명시 읍면동 값의 합계 대비입니다.