경상남도 진주시 가호동의 외국인주민은 2024년 1,473명입니다. 전국 읍면동 3,549곳 가운데 390위이고, 진주시 안에서는 30곳 가운데 1위이며 진주시 외국인주민의 13.2%가 이 동에 삽니다. 같은 때의 주민등록인구 34,662명에 한국 국적을 갖지 않은 사람 1,280명을 더한 35,942명 가운데 외국인주민은 4.1%입니다.
2014년 868명에서 2024년 1,473명으로 69.7% 늘었습니다.
한국 국적을 갖지 않은 사람은 1,280명이고, 유형별로는 유학생 620명, 기타외국인 439명, 외국인근로자 121명 순입니다. 여기에 한국 국적을 취득한 사람 69명과 외국인주민 자녀 124명이 더해져 있습니다.
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년(읍면동). 외국인주민은 한국 국적을 갖지 않은 사람과 한국 국적을 취득한 사람, 외국인주민 자녀를 합한 수이므로 법무부 등록외국인과 집계 대상이 다릅니다.
주민등록인구: 행정안전부 주민등록 인구통계 2024년 10월 말(한국 국적). 외국인주민 가운데 한국 국적을 취득한 사람과 자녀는 주민등록인구에 이미 들어 있으므로, 비율의 분모에는 한국 국적을 갖지 않은 사람만 더했습니다.
| 유형 | 인원 | 구성비 |
|---|---|---|
| 외국인근로자 | 121 | 8.2 |
| 결혼이민자 | 63 | 4.3 |
| 유학생 | 620 | 42.1 |
| 외국국적동포 | 37 | 2.5 |
| 기타외국인 | 439 | 29.8 |
| 한국 국적 미취득 소계 | 1,280 | 86.9 |
| 한국 국적 취득자 | 69 | 4.7 |
| 외국인주민 자녀 | 124 | 8.4 |
| 합계 | 1,473 | 100.0 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년
| 연도 | 외국인주민 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2014 | 868 | |
| 2015 | 844 | -24 |
| 2016 | 915 | +71 |
| 2017 | 1,199 | +284 |
| 2018 | 1,241 | +42 |
| 2019 | 1,372 | +131 |
| 2020 | 1,136 | -236 |
| 2021 | 1,184 | +48 |
| 2022 | 1,224 | +40 |
| 2023 | 1,393 | +169 |
| 2024 | 1,473 | +80 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 각 연도. 행정동이 나뉘거나 합쳐져 이름이 바뀐 해는 빠집니다.
| 순위 | 읍면동 | 외국인주민 | 구성비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가호동 | 1,473 | 13.2 |
| 2 | 상대동 | 1,183 | 10.6 |
| 3 | 하대동 | 1,029 | 9.2 |
| 4 | 상평동 | 967 | 8.7 |
| 5 | 정촌면 | 789 | 7.1 |
| 6 | 금산면 | 513 | 4.6 |
| 7 | 문산읍 | 503 | 4.5 |
| 8 | 천전동 | 404 | 3.6 |
| 9 | 사봉면 | 393 | 3.5 |
| 10 | 대곡면 | 347 | 3.1 |
| 11 | 평거동 | 276 | 2.5 |
| 12 | 충무공동 | 269 | 2.4 |
| 13 | 상봉동 | 255 | 2.3 |
| 14 | 수곡면 | 244 | 2.2 |
| 15 | 성북동 | 242 | 2.2 |
| 16 | 판문동 | 234 | 2.1 |
| 17 | 중앙동 | 215 | 1.9 |
| 18 | 금곡면 | 200 | 1.8 |
| 19 | 초장동 | 193 | 1.7 |
| 20 | 신안동 | 182 | 1.6 |
| 21 | 집현면 | 153 | 1.4 |
| 22 | 일반성면 | 148 | 1.3 |
| 23 | 이반성면 | 143 | 1.3 |
| 24 | 진성면 | 140 | 1.3 |
| 25 | 내동면 | 135 | 1.2 |
| 26 | 명석면 | 125 | 1.1 |
| 27 | 지수면 | 118 | 1.1 |
| 28 | 이현동 | 102 | 0.9 |
| 29 | 미천면 | 95 | 0.9 |
| 30 | 대평면 | 75 | 0.7 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년. 구성비는 진주시 읍면동 값의 합계 대비입니다.