경기도 고양시 덕양구 관산동의 외국인주민은 2024년 1,432명입니다. 전국 읍면동 3,549곳 가운데 410위이고, 고양시 덕양구 안에서는 21곳 가운데 1위이며 고양시 덕양구 외국인주민의 12.7%가 이 동에 삽니다. 같은 때의 주민등록인구 34,250명에 한국 국적을 갖지 않은 사람 946명을 더한 35,196명 가운데 외국인주민은 4.1%입니다.
2015년 1,011명에서 2024년 1,432명으로 41.6% 늘었습니다.
한국 국적을 갖지 않은 사람은 946명이고, 유형별로는 기타외국인 385명, 외국인근로자 182명, 결혼이민자 163명 순입니다. 여기에 한국 국적을 취득한 사람 205명과 외국인주민 자녀 281명이 더해져 있습니다.
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년(읍면동). 외국인주민은 한국 국적을 갖지 않은 사람과 한국 국적을 취득한 사람, 외국인주민 자녀를 합한 수이므로 법무부 등록외국인과 집계 대상이 다릅니다.
주민등록인구: 행정안전부 주민등록 인구통계 2024년 10월 말(한국 국적). 외국인주민 가운데 한국 국적을 취득한 사람과 자녀는 주민등록인구에 이미 들어 있으므로, 비율의 분모에는 한국 국적을 갖지 않은 사람만 더했습니다.
| 유형 | 인원 | 구성비 |
|---|---|---|
| 외국인근로자 | 182 | 12.7 |
| 결혼이민자 | 163 | 11.4 |
| 유학생 | 77 | 5.4 |
| 외국국적동포 | 139 | 9.7 |
| 기타외국인 | 385 | 26.9 |
| 한국 국적 미취득 소계 | 946 | 66.1 |
| 한국 국적 취득자 | 205 | 14.3 |
| 외국인주민 자녀 | 281 | 19.6 |
| 합계 | 1,432 | 100.0 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년
| 연도 | 외국인주민 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2015 | 1,011 | |
| 2016 | 1,123 | +112 |
| 2017 | 1,206 | +83 |
| 2018 | 1,299 | +93 |
| 2019 | 1,444 | +145 |
| 2020 | 1,373 | -71 |
| 2021 | 1,379 | +6 |
| 2022 | 1,446 | +67 |
| 2023 | 1,450 | +4 |
| 2024 | 1,432 | -18 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 각 연도. 행정동이 나뉘거나 합쳐져 이름이 바뀐 해는 빠집니다.
| 순위 | 읍면동 | 외국인주민 | 구성비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 관산동 | 1,432 | 12.7 |
| 2 | 성사1동 | 848 | 7.5 |
| 3 | 화정1동 | 839 | 7.4 |
| 4 | 고양동 | 759 | 6.7 |
| 5 | 행주동 | 726 | 6.4 |
| 6 | 화전동 | 600 | 5.3 |
| 7 | 삼송2동 | 568 | 5.0 |
| 8 | 행신4동 | 527 | 4.7 |
| 9 | 창릉동 | 526 | 4.7 |
| 10 | 능곡동 | 448 | 4.0 |
| 10 | 대덕동 | 448 | 4.0 |
| 12 | 주교동 | 447 | 4.0 |
| 13 | 원신동 | 444 | 3.9 |
| 14 | 흥도동 | 441 | 3.9 |
| 15 | 행신2동 | 425 | 3.8 |
| 16 | 화정2동 | 411 | 3.6 |
| 17 | 삼송1동 | 394 | 3.5 |
| 18 | 효자동 | 384 | 3.4 |
| 19 | 행신1동 | 284 | 2.5 |
| 20 | 행신3동 | 184 | 1.6 |
| 21 | 성사2동 | 137 | 1.2 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년. 구성비는 고양시 덕양구 읍면동 값의 합계 대비입니다.