경기도 평택시 서탄면의 외국인주민은 2024년 1,664명입니다. 전국 읍면동 3,549곳 가운데 326위이고, 평택시 안에서는 25곳 가운데 12위이며 평택시 외국인주민의 3.4%가 이 동에 삽니다. 같은 때의 주민등록인구 3,448명에 한국 국적을 갖지 않은 사람 1,587명을 더한 5,035명 가운데 외국인주민은 33.0%입니다.
2014년 1,139명에서 2024년 1,664명으로 46.1% 늘었습니다.
한국 국적을 갖지 않은 사람은 1,587명이고, 유형별로는 외국인근로자 1,006명, 기타외국인 535명, 결혼이민자 24명 순입니다. 여기에 한국 국적을 취득한 사람 34명과 외국인주민 자녀 43명이 더해져 있습니다.
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년(읍면동). 외국인주민은 한국 국적을 갖지 않은 사람과 한국 국적을 취득한 사람, 외국인주민 자녀를 합한 수이므로 법무부 등록외국인과 집계 대상이 다릅니다.
주민등록인구: 행정안전부 주민등록 인구통계 2024년 10월 말(한국 국적). 외국인주민 가운데 한국 국적을 취득한 사람과 자녀는 주민등록인구에 이미 들어 있으므로, 비율의 분모에는 한국 국적을 갖지 않은 사람만 더했습니다.
| 유형 | 인원 | 구성비 |
|---|---|---|
| 외국인근로자 | 1,006 | 60.5 |
| 결혼이민자 | 24 | 1.4 |
| 유학생 | 0 | 0.0 |
| 외국국적동포 | 21 | 1.3 |
| 기타외국인 | 535 | 32.2 |
| 한국 국적 미취득 소계 | 1,587 | 95.4 |
| 한국 국적 취득자 | 34 | 2.0 |
| 외국인주민 자녀 | 43 | 2.6 |
| 합계 | 1,664 | 100.0 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년
주: 원자료의 다섯 유형을 더한 수(1,586명)가 소계(1,587명)와 다릅니다. 원자료의 값을 그대로 실었습니다.
| 연도 | 외국인주민 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2014 | 1,139 | |
| 2015 | 1,219 | +80 |
| 2016 | 1,572 | +353 |
| 2017 | 1,560 | -12 |
| 2018 | 1,567 | +7 |
| 2019 | 1,599 | +32 |
| 2020 | 1,401 | -198 |
| 2021 | 1,305 | -96 |
| 2022 | 1,319 | +14 |
| 2023 | 1,555 | +236 |
| 2024 | 1,664 | +109 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 각 연도. 행정동이 나뉘거나 합쳐져 이름이 바뀐 해는 빠집니다.
| 순위 | 읍면동 | 외국인주민 | 구성비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포승읍 | 7,654 | 15.7 |
| 2 | 안중읍 | 4,658 | 9.6 |
| 3 | 청북읍 | 3,490 | 7.2 |
| 4 | 팽성읍 | 3,184 | 6.6 |
| 5 | 신평동 | 2,345 | 4.8 |
| 6 | 비전2동 | 2,320 | 4.8 |
| 7 | 비전1동 | 1,925 | 4.0 |
| 8 | 서정동 | 1,781 | 3.7 |
| 9 | 용이동 | 1,769 | 3.6 |
| 10 | 원평동 | 1,760 | 3.6 |
| 11 | 세교동 | 1,719 | 3.5 |
| 12 | 서탄면 | 1,664 | 3.4 |
| 13 | 송탄동 | 1,663 | 3.4 |
| 14 | 중앙동 | 1,556 | 3.2 |
| 15 | 신장1동 | 1,411 | 2.9 |
| 16 | 통복동 | 1,276 | 2.6 |
| 17 | 송북동 | 1,247 | 2.6 |
| 18 | 동삭동 | 1,215 | 2.5 |
| 19 | 진위면 | 1,208 | 2.5 |
| 20 | 지산동 | 1,073 | 2.2 |
| 21 | 고덕동 | 1,057 | 2.2 |
| 22 | 신장2동 | 888 | 1.8 |
| 23 | 오성면 | 762 | 1.6 |
| 24 | 고덕면 | 644 | 1.3 |
| 25 | 현덕면 | 333 | 0.7 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년. 구성비는 평택시 읍면동 값의 합계 대비입니다.