인천광역시 남동구 간석4동의 외국인주민은 2024년 2,209명입니다. 전국 읍면동 3,549곳 가운데 227위이고, 남동구 안에서는 20곳 가운데 4위이며 남동구 외국인주민의 8.6%가 이 동에 삽니다. 같은 때의 주민등록인구 27,765명에 한국 국적을 갖지 않은 사람 1,623명을 더한 29,388명 가운데 외국인주민은 7.5%입니다.
2014년 814명에서 2024년 2,209명으로 171.4% 늘었습니다.
한국 국적을 갖지 않은 사람은 1,623명이고, 유형별로는 기타외국인 682명, 외국국적동포 553명, 결혼이민자 201명 순입니다. 여기에 한국 국적을 취득한 사람 372명과 외국인주민 자녀 214명이 더해져 있습니다.
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년(읍면동). 외국인주민은 한국 국적을 갖지 않은 사람과 한국 국적을 취득한 사람, 외국인주민 자녀를 합한 수이므로 법무부 등록외국인과 집계 대상이 다릅니다.
주민등록인구: 행정안전부 주민등록 인구통계 2024년 10월 말(한국 국적). 외국인주민 가운데 한국 국적을 취득한 사람과 자녀는 주민등록인구에 이미 들어 있으므로, 비율의 분모에는 한국 국적을 갖지 않은 사람만 더했습니다.
| 유형 | 인원 | 구성비 |
|---|---|---|
| 외국인근로자 | 86 | 3.9 |
| 결혼이민자 | 201 | 9.1 |
| 유학생 | 101 | 4.6 |
| 외국국적동포 | 553 | 25.0 |
| 기타외국인 | 682 | 30.9 |
| 한국 국적 미취득 소계 | 1,623 | 73.5 |
| 한국 국적 취득자 | 372 | 16.8 |
| 외국인주민 자녀 | 214 | 9.7 |
| 합계 | 2,209 | 100.0 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년
| 연도 | 외국인주민 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2014 | 814 | |
| 2015 | 989 | +175 |
| 2016 | 1,005 | +16 |
| 2017 | 1,090 | +85 |
| 2018 | 1,285 | +195 |
| 2019 | 1,558 | +273 |
| 2020 | 1,624 | +66 |
| 2021 | 1,801 | +177 |
| 2022 | 2,074 | +273 |
| 2023 | 2,171 | +97 |
| 2024 | 2,209 | +38 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 각 연도. 행정동이 나뉘거나 합쳐져 이름이 바뀐 해는 빠집니다.
| 순위 | 읍면동 | 외국인주민 | 구성비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 논현고잔동 | 5,117 | 20.0 |
| 2 | 논현2동 | 3,291 | 12.8 |
| 3 | 간석3동 | 2,501 | 9.8 |
| 4 | 간석4동 | 2,209 | 8.6 |
| 5 | 구월3동 | 2,123 | 8.3 |
| 6 | 남촌도림동 | 1,789 | 7.0 |
| 7 | 논현1동 | 1,349 | 5.3 |
| 8 | 구월1동 | 898 | 3.5 |
| 9 | 간석2동 | 858 | 3.3 |
| 10 | 간석1동 | 807 | 3.1 |
| 11 | 서창2동 | 664 | 2.6 |
| 12 | 구월4동 | 625 | 2.4 |
| 13 | 만수3동 | 588 | 2.3 |
| 14 | 구월2동 | 541 | 2.1 |
| 15 | 만수2동 | 531 | 2.1 |
| 16 | 만수5동 | 382 | 1.5 |
| 17 | 만수6동 | 378 | 1.5 |
| 18 | 만수1동 | 356 | 1.4 |
| 19 | 장수서창동 | 321 | 1.3 |
| 20 | 만수4동 | 303 | 1.2 |
자료: 행정안전부 「지방자치단체 외국인주민 현황」 2024년. 구성비는 남동구 읍면동 값의 합계 대비입니다.