자료: 지원기관 목록, 법무부 출입국·외국인정책 통계연보 2025년, 통계청 SGIS 행정경계.
주: 칸 나누기는 250개 시군구 값의 5분위입니다. 기관이 확인되지 않은 시군구는 0으로 칠했습니다. 시군구를 누르면 그 지역 리포트로 갑니다. 배경 지도는 OpenStreetMap 기여자와 CARTO입니다.
| 순위 | 시군구 | 시도 | 등록외국인 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고양시 덕양구 | 경기도 | 5,926 |
자료: 지원기관 목록, 법무부 출입국·외국인정책 통계연보 2025년.
주: 지원기관 목록에 기관이 한 곳도 실리지 않은 시군구입니다. 목록에서 확인되지 않았을 뿐이고, 그 시군구에 기관이 없다는 확인은 아닙니다. 등록외국인이 많은 순서로 정렬했습니다.
| 순위 | 시도 | 기관 | 등록외국인 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주광역시 | 24.3 | 69 | 28,400 | |
| 2 | 강원도 | 16.6 | 49 | 29,495 | |
| 3 | 대전광역시 | 15.9 | 45 | 28,315 | |
| 4 | 전라북도 | 14.1 | 69 | 49,058 | |
| 5 | 부산광역시 | 13.3 | 81 | 60,813 | |
| 6 | 전라남도 | 13.2 | 87 | 65,696 | |
| 7 | 대구광역시 | 10.8 | 43 | 39,994 | |
| 8 | 경상북도 | 10.3 | 91 | 87,998 | |
| 9 | 울산광역시 | 9.3 | 28 | 30,144 | |
| 10 | 제주특별자치도 | 9.2 | 26 | 28,251 | |
| 11 | 인천광역시 | 9 | 85 | 94,838 | |
| 12 | 충청북도 | 8.7 | 54 | 62,205 | |
| 13 | 경상남도 | 8.3 | 94 | 113,157 | |
| 14 | 서울특별시 | 8 | 223 | 277,582 | |
| 15 | 경기도 | 6.1 | 300 | 492,202 | |
| 16 | 충청남도 | 4.9 | 52 | 106,733 | |
| 17 | 세종특별자치시 | 1.5 | 1 | 6,571 |
자료: 이 사이트가 모은 기관 목록, 법무부 출입국·외국인정책 통계연보.
주: 시군구 단위의 편차는 그림 2에 있습니다.
자료: 지원기관 목록, 법무부 출입국·외국인정책 통계연보 2025년.
주: 밀도는 사람에게 직접 서비스를 제공하고, 그 기관의 것으로 확인된 누리집·SNS가 있거나 현행 지정·인가 명부에 올라 있는 기관만 세어, 그 시군구의 등록외국인 수로 나눈 뒤 1만 명당으로 환산한 값입니다. 누리집이 없다는 것이 그 기관이 없다는 뜻은 아니므로, 그런 곳도 지정 명부에 있으면 셉니다. 학교와 정기간행물은 세지 않습니다. 등록외국인이 적은 시군구에서 값의 변동이 크므로 1만 명 이상인 51개 시군구로 한정했습니다. 기관이 확인된 249개 시군구 전체의 중앙값은 1만 명당 11.4곳입니다.
| 순위 | 시군구 | 시도 | 기관 | 등록외국인 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안시 서북구 | 충청남도 | 1.1 | 2 | 17,858 |
| 2 | 수원시 권선구 | 경기도 | 1.9 | 2 | 10,761 |
| 3 | 서구 | 인천광역시 | 2.4 | 4 | 16,641 |
| 4 | 관악구 | 서울특별시 | 2.5 | 5 | 19,659 |
| 5 | 시흥시 | 경기도 | 2.6 | 11 | 42,173 |
| 6 | 평택시 | 경기도 | 2.8 | 10 | 36,125 |
| 7 | 동대문구 | 서울특별시 | 2.9 | 6 | 20,588 |
| 8 | 화성시 | 경기도 | 2.9 | 16 | 54,829 |
| 9 | 거제시 | 경상남도 | 3 | 5 | 16,505 |
| 10 | 아산시 | 충청남도 | 4 | 10 | 25,319 |
| 11 | 미추홀구 | 인천광역시 | 4.1 | 6 | 14,791 |
| 12 | 성남시 수정구 | 경기도 | 4.1 | 5 | 12,269 |
| 13 | 구로구 | 서울특별시 | 4.1 | 10 | 24,377 |
| 14 | 부천시 | 경기도 | 4.1 | 13 | 31,715 |
| 15 | 이천시 | 경기도 | 4.4 | 5 | 11,380 |
| 16 | 광진구 | 서울특별시 | 4.5 | 8 | 17,887 |
| 17 | 안성시 | 경기도 | 4.5 | 7 | 15,427 |
| 18 | 김해시 | 경상남도 | 4.8 | 13 | 27,174 |
| 19 | 용인시 처인구 | 경기도 | 4.9 | 6 | 12,279 |
| 20 | 음성군 | 충청북도 | 5.2 | 8 | 15,313 |
| 순위 | 시군구 | 시도 | 기관 | 등록외국인 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종로구 | 서울특별시 | 24.8 | 29 | 11,685 | |
| 2 | 중구 | 서울특별시 | 21.9 | 23 | 10,514 | |
| 3 | 광산구 | 광주광역시 | 21.1 | 34 | 16,135 | |
| 4 | 연수구 | 인천광역시 | 11.7 | 22 | 18,840 | |
| 5 | 제주시 | 제주특별자치도 | 11.4 | 21 | 18,371 | |
| 6 | 남동구 | 인천광역시 | 10.8 | 15 | 13,897 | |
| 7 | 성북구 | 서울특별시 | 10.8 | 16 | 14,842 | |
| 8 | 군산시 | 전라북도 | 10.7 | 11 | 10,306 | |
| 9 | 영암군 | 전라남도 | 10.6 | 11 | 10,425 | |
| 10 | 김포시 | 경기도 | 9.9 | 26 | 26,318 |
자료: 지원기관 목록, 법무부 출입국·외국인정책 통계연보 2025년.
주: 그림 2와 같은 51개 시군구를 밀도가 높은 순서로 정렬했습니다.
밀도는 기관 수와 등록외국인 수의 비입니다. 기관 하나가 담당하는 지리적 범위, 인력, 운영 시간, 실제 이용 건수는 목록에 없으므로 이 값으로 지원의 질이나 접근성을 비교할 수 없습니다.
지원기관 1,893곳 가운데 29곳은 주소에 시군구가 적혀 있지 않아 어느 지역인지 정하지 못했습니다. 임의로 배정하지 않았으므로 그만큼 해당 지역의 기관 수와 밀도는 실제보다 낮게 계산됩니다.
여기에 더해 보호시설과 상담소 64곳 가운데 28곳은 주소가 공개되어 있지 않습니다. 폭력 피해 이주여성 쉼터는 거주자의 안전 때문에 소재지를 공개하지 않기 때문입니다. 지도에 없는 것은 그 기관이 없다는 뜻이 아니라 위치를 공개할 수 없다는 뜻이며, 밀도에서도 빠집니다. 이 시설을 찾는 사람은 여성긴급전화 1366이나 다누리콜센터 1577-1366으로 연락하면 됩니다.